名人职业:
知名门户:
行业类型:
所属区域:
V认证:
参考粉丝数:
官方媒体:
特殊类目:
媒体名称:
  可发内链:   可发联系方式:
媒体名称 直发价格 转发价格 任务价格 职业 门户 行业 是否可
带链接
可发联
系方式
周末是
否可发
出稿
速度
参考
粉丝量
官方
认证
是否认证 备注 [只供参考]
健康报 ¥11000.00 其他 医疗健康 当天 86720
北京头条 ¥15000.00 以上都不是 综合 当天 23975359
北京青年报 ¥15000.00 记者 以上都不是 综合 当天 10449136
每日经济新闻 ¥19000.00 以上都不是 综合 当天 41463480
中国新闻网 ¥20000.00 中国新闻网(中新网) 综合 当天 53206701
广州日报 ¥20000.00 以上都不是 综合 当天 15359139
太平洋汽车主站 ¥20000.00 ¥15000.00 太平洋 汽车 当天 2578516
北京日报 ¥22000.00 以上都不是 综合 当天 4315635
投资界微博 ¥23000.00 财经专家 以上都不是 财经 当天 469000
中国经营报 ¥25000.00 ¥22000.00 以上都不是 综合 当天 28414533
北京晚报 ¥28000.00 以上都不是 综合 当天 15547633
环球时报 ¥35000.00 环球网 综合 当天 23721453
硬件学堂 ¥10000.00 IT名人 以上都不是 科技 4小时 2018000
财经国家周刊 ¥10000.00 ¥10000.00 记者 新华网 财经 当天 0
烟台广播电视台 ¥10200.00 ¥10200.00 网络红人 综合 当天 220109
烟台音乐广播 ¥10200.00 ¥10200.00 网络红人 综合 当天 252772
辣视频 ¥10200.00 ¥10200.00 网络红人 综合 当天 967003
晨报体育 ¥10560.00 ¥10560.00 网络红人 综合 当天 446652
传媒茶话会 ¥10560.00 ¥10560.00 网络红人 综合 当天 861882
燃新闻 ¥10560.00 ¥10560.00 网络红人 综合 当天 2884118
南国都市报 ¥10560.00 ¥10560.00 ¥12480.00 记者 以上都不是 综合 当天 6530000
瞭望东方周刊 ¥10560.00 ¥10560.00 ¥12480.00 记者 以上都不是 综合 当天 7750000
健康时报 ¥10560.00 ¥10560.00 ¥12480.00 记者 以上都不是 综合 当天 4630000
钱江晚报 ¥10560.00 ¥10560.00 ¥12480.00 记者 以上都不是 综合 当天 6710000
周末画报STYLE ¥10800.00 ¥10800.00 网络红人 综合 当天 259457
凤凰网美食 ¥10800.00 ¥10800.00 网络红人 综合 当天 503531
凤凰网军事 ¥10800.00 ¥10800.00 网络红人 综合 当天 586239
凤凰网历史 ¥10800.00 ¥10800.00 网络红人 综合 当天 842928
帮女郎一帮到底 ¥10800.00 ¥10800.00 网络红人 综合 当天 920254
凤凰网旅游 ¥10800.00 ¥10800.00 网络红人 综合 当天 1266047
小时视频 ¥10800.00 ¥10800.00 网络红人 综合 当天 1453960
中播网 ¥10800.00 ¥10800.00 网络红人 综合 当天 1524884
天津日报 ¥10800.00 ¥10800.00 网络红人 综合 当天 1795692
风闻社区 ¥10800.00 ¥10800.00 网络红人 综合 当天 2427216
未来网 ¥10800.00 ¥10800.00 网络红人 综合 当天 9301000
民生周刊 ¥11000.00 ¥11000.00 ¥13000.00 记者 以上都不是 综合 当天 940000
精品购物指南 ¥11000.00 时尚达人 以上都不是 时尚 当天 0
中国日报网 ¥11100.00 财经 当天 861600 修改不通知,不做微任务
国际在线新闻 ¥11352.00 ¥11352.00 ¥13416.00 记者 以上都不是 综合 当天 5840000
四川手机报 ¥11400.00 ¥11400.00 网络红人 综合 当天 1142008
津云 ¥11400.00 ¥11400.00 网络红人 综合 当天 1978364
生活报新街派 ¥11400.00 ¥11400.00 网络红人 综合 当天 7005684
FM1031济南交通广播 ¥11520.00 ¥11520.00 网络红人 综合 当天 752129
扬子晚报 ¥11880.00 ¥11880.00 ¥14040.00 记者 以上都不是 综合 当天 18430000
凤凰网文化 ¥12000.00 ¥12000.00 网络红人 综合 当天 109142
吉视频 ¥12000.00 ¥12000.00 网络红人 综合 当天 161654
凤凰网评论 ¥12000.00 ¥12000.00 网络红人 综合 当天 258570
上游视频 ¥12000.00 ¥12000.00 网络红人 综合 当天 577158
动静新闻 ¥12000.00 ¥12000.00 网络红人 综合 当天 665908
铁骥视频海外频道 ¥12000.00 ¥12000.00 网络红人 综合 当天 1208442
共有265个记录    每页显示50条,本页1-50条    1/6页
12345尾页
  第  
合作加盟
代理加盟

关注公众号
绑定微信可在手机上发稿