知名门户:
行业类型:
所属区域:
参考粉丝数:
参考阅读数:
官方媒体:
特殊类目:
媒体名称:
  可发内链:   可发联系方式:
媒体名称 头条价格 普条价格 门户 行业 是否可
带链接
可发联
系方式
周末是
否可发
出稿
速度
参考
粉丝量
参考
阅读量
官方
认证
是否认证 备注 [只供参考]
邓嫣看海 ¥53100.00 ¥51600.00 以上都不是 综合 当天 1320000 100001
篮球技巧教学 ¥56400.00 ¥29700.00 以上都不是 综合 当天 650000 71423
整点电影 ¥71600.00 ¥350800.00 以上都不是 综合 当天 1320000 77996
姑苏晚报 ¥71600.00 以上都不是 综合 当天 770000 42078
上海去哪吃 ¥74700.00 ¥33600.00 以上都不是 综合 当天 2010000 39081
新快报 ¥78000.00 ¥56200.00 以上都不是 综合 当天 450000 10259
扬子晚报 ¥78000.00 ¥48500.00 以上都不是 综合 当天 45000 53783
武汉晚报 ¥87000.00 ¥32700.00 以上都不是 综合 当天 250000 18118
壹读 ¥94700.00 ¥42000.00 以上都不是 综合 当天 1600000 46508
环球时报 ¥95000.00 ¥55000.00 环球网 综合 当天 2000000 100001
吐槽电影院 ¥96200.00 ¥53100.00 以上都不是 综合 当天 1320000 77996
Annie种草日记 ¥96200.00 ¥53100.00 以上都不是 综合 当天 3000000 52707
看书有道 ¥102400.00 ¥59300.00 以上都不是 综合 当天 1870000 72910
亲子派 ¥102400.00 ¥51600.00 以上都不是 综合 当天 6200000 76835
楚天都市报 ¥107000.00 ¥69300.00 以上都不是 综合 当天 1680000 81163
暴走漫画 ¥108500.00 ¥54400.00 以上都不是 综合 当天 1470000 97558
天天炫拍 ¥110000.00 ¥70000.00 以上都不是 综合 当天 6190000 60849
齐鲁晚报 ¥125400.00 ¥56200.00 以上都不是 综合 当天 31000 62775
当时我就震惊了 ¥133100.00 ¥59300.00 以上都不是 综合 当天 1090000 45158
北京日报 ¥137700.00 ¥81600.00 以上都不是 综合 当天 550000 58285
财经要参 ¥140800.00 以上都不是 综合 当天 2470000 80785
八芥美妆 ¥153100.00 以上都不是 综合 当天 850000 81907
周冲的影像声色 ¥157700.00 ¥65400.00 以上都不是 综合 当天 4080000 88583
东东和西西 ¥163900.00 ¥68500.00 以上都不是 综合 当天 750000 88471
Nancy时尚笔记 ¥171600.00 ¥85400.00 以上都不是 综合 当天 5000000 29150
十点读书会 ¥171600.00 ¥117700.00 以上都不是 综合 当天 3300000 81401
中国新闻周刊 ¥179300.00 ¥87000.00 以上都不是 综合 当天 2800000 56480
灼见 ¥179500.00 ¥93100.00 以上都不是 综合 当天 2110000 93105
瞭望智库 ¥194700.00 ¥102400.00 以上都不是 综合 当天 2000000 65996
南风窗 ¥194700.00 ¥87000.00 以上都不是 综合 当天 1640000 90079
知书先生 ¥203900.00 ¥107000.00 以上都不是 综合 当天 9000000 95913
新闻晨报 ¥210000.00 ¥71600.00 综合 当天 740000 49797
Cosmetic美妆大赏 ¥287300.00 以上都不是 综合 当天 1560000 84068
ONE文艺生活 ¥293100.00 ¥133100.00 以上都不是 综合 当天 6000000 83246
卡娃微卡 ¥310000.00 ¥130000.00 以上都不是 综合 当天 14230000 99324
叶檀财经 ¥317700.00 以上都不是 综合 当天 1970000 66854
观察者网 ¥317700.00 ¥194700.00 以上都不是 综合 当天 2500000 100001
财经早餐 ¥333100.00 ¥171600.00 以上都不是 综合 当天 3100000 100001
武志红 ¥377000.00 ¥317700.00 以上都不是 综合 当天 4000000 100001
牛弹琴 ¥379300.00 以上都不是 综合 当天 1300000 100001
参考消息 ¥460800.00 ¥235400.00 以上都不是 综合 当天 3000000 72306
一星期一本书 ¥471600.00 ¥240800.00 以上都不是 综合 当天 1100000 100001
爸妈营 ¥471600.00 以上都不是 综合 当天 15000000 98641
独立鱼电影 ¥471600.00 ¥210000.00 以上都不是 综合 当天 2320000 81801
夜听 ¥563900.00 ¥240800.00 以上都不是 综合 当天 33720000 100001
局部气候调查组 ¥656200.00 以上都不是 综合 当天 2650000 98159
吴晓波频道 ¥702400.00 ¥274700.00 以上都不是 综合 当天 4010000 75610
年糕妈妈 ¥748500.00 ¥379300.00 以上都不是 综合 当天 8700000 97017
澎湃新闻 ¥799300.00 ¥173900.00 以上都不是 综合 当天 2820000 94159
十点读书 ¥871600.00 ¥502400.00 以上都不是 综合 当天 30000000 100001
共有51个记录    每页显示50条,本页1-50条    1/2页
12尾页
  第  
合作加盟
代理加盟

关注公众号
绑定微信可在手机上发稿