知名门户:
行业类型:
所属区域:
参考粉丝数:
参考阅读数:
官方媒体:
特殊类目:
媒体名称:
  可发内链:   可发联系方式:
媒体名称 头条价格 普条价格 门户 行业 是否可
带链接
可发联
系方式
周末是
否可发
出稿
速度
参考
粉丝量
参考
阅读量
官方
认证
是否认证 备注 [只供参考]
中国慈善家杂志 ¥70800.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
财新网 ¥102000.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
中国青年报 ¥70800.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
梨视频 ¥297600.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
凤凰网财经 ¥85200.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
凤凰网 ¥70800.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
新华网 ¥297600.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000 三条
都市快报 ¥64000.00 以上都不是 综合 次日 893000 30000 需提前一到两天预约 链接时效包1个月(如遇系统自动下架或账号被封稿费不退)发布前先询价
中国经济周刊 ¥64000.00 ¥59000.00 以上都不是 财经 次日 1300000 50000 头条需提前一到两天预约 链接时效包1个月(如遇系统自动下架或账号被封稿费不退)发布前先询价
瞭望东方周刊 ¥85200.00 ¥56400.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
环球人物 ¥106800.00 ¥63600.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000 头条
智东西 ¥108500.00 ¥76300.00 以上都不是 科技 当天 690000 50000
中国日报 ¥112800.00 ¥85200.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
当时我就震惊了 ¥133100.00 ¥59300.00 以上都不是 综合 当天 1090000 45158
国是直通车 ¥141600.00 ¥70800.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
中国新闻社 ¥141600.00 ¥106800.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
量子位 ¥155500.00 ¥86000.00 以上都不是 科技 当天 1050000 50000
南方人物周刊 ¥170400.00 ¥85200.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000 头条
新闻晨报 ¥210000.00 ¥71600.00 综合 当天 740000 49797
中国经济周刊 ¥212400.00 ¥141600.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
凤凰WEEKLY ¥212400.00 ¥85200.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
界面新闻 ¥254400.00 ¥64800.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
央视网 ¥255600.00 ¥182400.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000 头条
红星资本局 ¥283200.00 ¥141600.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
中国国家地理 ¥354000.00 ¥254400.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
每日人物 ¥356400.00 ¥170400.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000 头条
海报时尚 ¥420000.00 ¥90000.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
三联生活周刊 ¥423600.00 ¥211200.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
经济观察报 ¥432000.00 ¥177600.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000 头条
新京报 ¥708000.00 ¥170400.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000 头条-首次合作
人民网 ¥849600.00 ¥424800.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000 头条
光明日报 ¥906000.00 ¥566400.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
共有32个记录    每页显示50条,本页1-32条    1/1页
1
  第  
合作加盟
代理加盟

关注公众号
绑定微信可在手机上发稿