知名门户:
行业类型:
所属区域:
参考粉丝数:
参考阅读数:
官方媒体:
特殊类目:
媒体名称:
  可发内链:   可发联系方式:
媒体名称 头条价格 普条价格 门户 行业 是否可
带链接
可发联
系方式
周末是
否可发
出稿
速度
参考
粉丝量
参考
阅读量
官方
认证
是否认证 备注 [只供参考]
科技新解读 ¥10.00 ¥10.00 科技 当天 350000 5000
科技鲜闻 ¥10.00 ¥10.00 科技 当天 350000 5000
科技动态周 ¥20.00 ¥20.00 科技 当天 450000 1000
科技见闻 ¥20.00 ¥20.00 科技 当天 460000 1000
互联网独角兽 ¥65.00 ¥65.00 科技 当天 473678 5000
数字化企业 ¥6900.00 科技 当天 350000 3000 e-works媒体官方公众号
飞象网 ¥3600.00 科技 当天 385000 1000 官方媒体
互联网大事记 ¥50.00 ¥48.00 科技 1小时 500000 0
科技star ¥52.00 ¥52.00 科技 1小时 368945 1000 优质蓝v认证科技类优质账号,权重高,收录好24小时全天在线秒发配合度高
科技talks ¥52.00 ¥52.00 科技 1小时 424543 1000 优质蓝v认证科技类优质账号,权重高,收录好24小时全天在线秒发配合度高
云最前线 ¥55.00 ¥50.00 科技 1小时 269754 100 优质蓝v认证科技类优质账号,权重高,收录好24小时全天在线秒发配合度高
商业科技情报 ¥55.00 ¥52.00 科技 1小时 290000 1000 24h秒发,配合度高
科技快观点 ¥55.00 ¥52.00 科技 1小时 390000 1000 24h秒发,配合度高
Tech探客 ¥55.00 ¥55.00 以上都不是 科技 1小时 250000 1000 认证号
互联网壹些事 ¥55.00 ¥55.00 以上都不是 科技 1小时 300000 1000
互联网科技事 ¥55.00 ¥55.00 以上都不是 科技 1小时 250000 1000 已开通留言功能
互联网科技那些事 ¥55.00 ¥55.00 以上都不是 科技 1小时 300000 1000 已开通留言功能
每日科技快讯 ¥55.00 ¥55.00 以上都不是 科技 1小时 300000 1000
科技快闻 ¥55.00 ¥55.00 以上都不是 科技 1小时 200000 1000 已开通留言功能
互联网每日推送 ¥55.00 ¥55.00 以上都不是 科技 1小时 250000 1000 已开通留言功能
互联网科技热闻 ¥55.00 ¥55.00 以上都不是 科技 1小时 200000 1000 已开通留言功能
数字最前线 ¥65.00 ¥60.00 科技 1小时 268455 100 优质蓝v认证科技类优质账号,权重高,收录好24小时全天在线秒发配合度高
云产业 ¥65.00 ¥60.00 科技 1小时 356842 200 优质蓝v认证财经类优质账号,权重高,收录好24小时全天在线秒发配合度高
互联网浪朝 ¥65.00 ¥60.00 科技 1小时 269942 100 优质蓝v认证科技类优质账号,权重高,收录好24小时全天在线秒发配合度高
人闻科技 ¥70.00 ¥70.00 科技 1小时 323244 1220 优质蓝v认证科技类优质账号,权重高,收录好24小时全天在线秒发配合度高
科技生活君 ¥70.00 ¥70.00 以上都不是 科技 1小时 268642 1000
互联网科技讯 ¥70.00 ¥70.00 以上都不是 科技 1小时 400000 1000 24h秒发,配合度高
科技钥匙 ¥70.00 ¥70.00 以上都不是 科技 1小时 350000 1000 24h秒发,配合度高
互联网科技圈 ¥70.00 ¥70.00 以上都不是 科技 1小时 420000 1000 24h秒发,配合度高
互联网说谈 ¥75.00 ¥75.00 科技 1小时 387575 1000 蓝v认证互联网科技类优质账号,权重高,收录好24小时全天在线秒发配合度高
今日科技讯[图片案例] ¥130.00 ¥130.00 以上都不是 科技 1小时 225444 500 综合性微信公众大号,365天在线,节假日可出!可提供预览,发布后不可修改。
今日科技界[图片案例] ¥140.00 ¥140.00 以上都不是 科技 1小时 302963 700 综合性微信公众大号,365天在线,节假日可出!可提供预览,发布后不可修改。
每日科技讯[图片案例] ¥140.00 ¥140.00 以上都不是 科技 1小时 296415 700 综合性微信公众大号,365天在线,节假日可出!可提供预览,发布后不可修改。
今日IT科技[图片案例] ¥140.00 ¥140.00 以上都不是 科技 1小时 301952 700 综合性微信公众大号,365天在线,节假日可出!可提供预览,发布后不可修改。
IT科技视野[图片案例] ¥140.00 ¥140.00 以上都不是 科技 1小时 345968 700 综合性微信公众大号,365天在线,节假日可出!可提供预览,发布后不可修改。
IT科技界[图片案例] ¥140.00 ¥140.00 以上都不是 科技 1小时 351423 700 综合性微信公众大号,365天在线,节假日可出!可提供预览,发布后不可修改。
互联科技报 ¥140.00 ¥140.00 以上都不是 科技 1小时 269485 800 综合性微信大号,全天在线,周末不休息,发布后不可更改,只发正规稿。
IT科技讯[图片案例] ¥145.00 ¥145.00 以上都不是 科技 1小时 395420 700 综合性微信公众大号,365天在线,节假日可出!可提供预览,发布后不可修改。
互联网创新思维 ¥150.00 ¥150.00 科技 当天 230000 10000
互联网热点动态 ¥150.00 ¥150.00 科技 当天 320000 10000
互联网大嘴说 ¥150.00 ¥150.00 科技 当天 480000 10000
IT资讯之家 ¥150.00 ¥150.00 以上都不是 科技 当天 205048 5000
IT界 ¥150.00 ¥150.00 以上都不是 科技 当天 298252 5000
互联网热点资讯 ¥150.00 ¥150.00 以上都不是 科技 当天 350830 5000
互联网情报官 ¥150.00 ¥150.00 以上都不是 科技 当天 233826 5000
科技IT时代[图片案例] ¥150.00 ¥150.00 以上都不是 科技 1小时 365124 700 综合性微信公众大号,365天在线,节假日可出!可提供预览,发布后不可修改。
互联IT科技[图片案例] ¥150.00 ¥150.00 以上都不是 科技 1小时 399000 0
IT科技时代[图片案例] ¥150.00 ¥150.00 以上都不是 科技 1小时 322584 800 综合性微信公众大号,365天在线,节假日可出!可提供预览,发布后不可修改。
科技博览[图片案例] ¥160.00 ¥148.00 以上都不是 科技 1小时 395412 800 综合性微信公众大号,365天在线,节假日可出!可提供预览,发布后不可修改。
商业科技报[图片案例] ¥160.00 ¥148.00 以上都不是 科技 1小时 412589 800 综合性微信公众大号,365天在线,节假日可出!可提供预览,发布后不可修改。
共有150个记录    每页显示50条,本页1-50条    1/3页
123尾页
  第  
合作加盟
代理加盟

关注公众号
绑定微信可在手机上发稿