知名门户:
行业类型:
所属区域:
参考粉丝数:
参考阅读数:
官方媒体:
特殊类目:
媒体名称:
  可发内链:   可发联系方式:
媒体名称 头条价格 普条价格 门户 行业 是否可
带链接
可发联
系方式
周末是
否可发
出稿
速度
参考
粉丝量
参考
阅读量
官方
认证
是否认证 备注 [只供参考]
深圳晚报 ¥50400.00 ¥21600.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000 头条
You成都 ¥56400.00 ¥42000.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
谈资成都 ¥56400.00 ¥28800.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
中山日报 ¥56400.00 ¥10560.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
卖家 ¥56400.00 ¥11520.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
电商在线 ¥56400.00 ¥11520.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
厦门日报 ¥56400.00 ¥36000.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
长沙晚报 ¥56400.00 ¥13200.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000 头条
人民文娱 ¥56400.00 ¥42000.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000 头条
三湘都市报 ¥60000.00 ¥15000.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000 头条
猫来了 ¥60000.00 ¥24000.00 美食 当天 740000 30000
雷科技 ¥63000.00 ¥27000.00 以上都不是 科技 1小时 1370000 31844
中国经济周刊 ¥64000.00 ¥59000.00 以上都不是 财经 次日 1300000 50000 头条需提前一到两天预约 链接时效包1个月(如遇系统自动下架或账号被封稿费不退)发布前先询价
杭州日报 ¥65000.00 ¥39000.00 以上都不是 综合 当天 0 50000
辽宁日报 ¥68400.00 ¥22800.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
晶报 ¥69600.00 ¥33600.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
半岛晨报 ¥69600.00 ¥15600.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000 头条
Design360 ¥70800.00 ¥28800.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
黑龙江日报 ¥70800.00 ¥14400.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
河南交通广播 ¥70800.00 ¥11520.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000 头条
ZAKER ¥70800.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000 头条
深圳商报 ¥70800.00 ¥22800.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000 头条
姑苏晚报 ¥71600.00 以上都不是 综合 当天 770000 42078
上海去哪吃 ¥74700.00 ¥33600.00 以上都不是 综合 当天 2010000 39081
锦观新闻 ¥75600.00 ¥21600.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
IT之家 ¥78000.00 综合 当天 830000 50000 原创头条价格
瞭望东方周刊 ¥85200.00 ¥56400.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
小强热线-浙江教科 ¥85200.00 ¥21600.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
极目新闻 ¥92400.00 ¥27600.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
壹读 ¥94700.00 ¥42000.00 以上都不是 综合 当天 1600000 46508
华商报 ¥99600.00 ¥21600.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
瞭望 ¥102000.00 ¥33600.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
凤凰网时尚 ¥106800.00 ¥46800.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
环球人物 ¥106800.00 ¥63600.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000 头条
智东西 ¥108500.00 ¥76300.00 以上都不是 科技 当天 690000 50000
华夏时报 ¥111600.00 ¥33600.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
深圳新闻网 ¥112800.00 ¥42000.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
长江日报 ¥112800.00 ¥28800.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
光明网 ¥112800.00 ¥49200.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
新民晚报 ¥112800.00 ¥28800.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
中国日报 ¥112800.00 ¥85200.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
湖北日报 ¥112800.00 ¥21600.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
钱江晚报 ¥112800.00 ¥36000.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000 头条
北京商报 ¥127200.00 ¥42000.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
当时我就震惊了 ¥133100.00 ¥59300.00 以上都不是 综合 当天 1090000 45158
国是直通车 ¥141600.00 ¥70800.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
财经连环话 ¥141600.00 ¥33600.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
中国新闻社 ¥141600.00 ¥106800.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
广州日报 ¥144000.00 ¥30000.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000 头条
量子位 ¥155500.00 ¥86000.00 以上都不是 科技 当天 1050000 50000
共有72个记录    每页显示50条,本页1-50条    1/2页
12尾页
  第  
合作加盟
代理加盟

关注公众号
绑定微信可在手机上发稿