知名门户:
行业类型:
所属区域:
参考粉丝数:
参考阅读数:
官方媒体:
特殊类目:
媒体名称:
  可发内链:   可发联系方式:
媒体名称 头条价格 普条价格 门户 行业 是否可
带链接
可发联
系方式
周末是
否可发
出稿
速度
参考
粉丝量
参考
阅读量
官方
认证
是否认证 备注 [只供参考]
中国慈善家杂志 ¥70800.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
财新网 ¥102000.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
中国青年报 ¥70800.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
梨视频 ¥297600.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
凤凰网财经 ¥85200.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
凤凰网 ¥70800.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
新华网 ¥297600.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000 三条
我们的东莞 ¥59000.00 以上都不是 综合 当天 1850000 68564
大连晚报 ¥56200.00 以上都不是 综合 当天 120000 54220
长安街知事 ¥179300.00 以上都不是 综合 当天 1500000 93407
中国经济周刊 ¥64000.00 ¥59000.00 以上都不是 财经 次日 1300000 50000 头条需提前一到两天预约 链接时效包1个月(如遇系统自动下架或账号被封稿费不退)发布前先询价
整点电影 ¥71600.00 ¥350800.00 以上都不是 综合 当天 1320000 77996
瞭望东方周刊 ¥85200.00 ¥56400.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
吐槽电影院 ¥96200.00 ¥53100.00 以上都不是 综合 当天 1320000 77996
Annie种草日记 ¥96200.00 ¥53100.00 以上都不是 综合 当天 3000000 52707
看书有道 ¥102400.00 ¥59300.00 以上都不是 综合 当天 1870000 72910
亲子派 ¥102400.00 ¥51600.00 以上都不是 综合 当天 6200000 76835
环球人物 ¥106800.00 ¥63600.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000 头条
楚天都市报 ¥107000.00 ¥69300.00 以上都不是 综合 当天 1680000 81163
智东西 ¥108500.00 ¥76300.00 以上都不是 科技 当天 690000 50000
暴走漫画 ¥108500.00 ¥54400.00 以上都不是 综合 当天 1470000 97558
天天炫拍 ¥110000.00 ¥70000.00 以上都不是 综合 当天 6190000 60849
中国日报 ¥112800.00 ¥85200.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
齐鲁晚报 ¥125400.00 ¥56200.00 以上都不是 综合 当天 31000 62775
北京日报 ¥137700.00 ¥81600.00 以上都不是 综合 当天 550000 58285
国是直通车 ¥141600.00 ¥70800.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
中国新闻社 ¥141600.00 ¥106800.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
量子位 ¥155500.00 ¥86000.00 以上都不是 科技 当天 1050000 50000
周冲的影像声色 ¥157700.00 ¥65400.00 以上都不是 综合 当天 4080000 88583
东东和西西 ¥163900.00 ¥68500.00 以上都不是 综合 当天 750000 88471
南方人物周刊 ¥170400.00 ¥85200.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000 头条
十点读书会 ¥171600.00 ¥117700.00 以上都不是 综合 当天 3300000 81401
中国新闻周刊 ¥179300.00 ¥87000.00 以上都不是 综合 当天 2800000 56480
灼见 ¥179500.00 ¥93100.00 以上都不是 综合 当天 2110000 93105
瞭望智库 ¥194700.00 ¥102400.00 以上都不是 综合 当天 2000000 65996
南风窗 ¥194700.00 ¥87000.00 以上都不是 综合 当天 1640000 90079
知书先生 ¥203900.00 ¥107000.00 以上都不是 综合 当天 9000000 95913
中国经济周刊 ¥212400.00 ¥141600.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
凤凰WEEKLY ¥212400.00 ¥85200.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
懂车 ¥215000.00 ¥95000.00 汽车 当天 3000000 100000
界面新闻 ¥254400.00 ¥64800.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
央视网 ¥255600.00 ¥182400.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000 头条
红星资本局 ¥283200.00 ¥141600.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
ONE文艺生活 ¥293100.00 ¥133100.00 以上都不是 综合 当天 6000000 83246
卡娃微卡 ¥310000.00 ¥130000.00 以上都不是 综合 当天 14230000 99324
中国国家地理 ¥354000.00 ¥254400.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
每日人物 ¥356400.00 ¥170400.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000 头条
海报时尚 ¥420000.00 ¥90000.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
三联生活周刊 ¥423600.00 ¥211200.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000
经济观察报 ¥432000.00 ¥177600.00 以上都不是 综合 当天 10000 50000 头条
共有59个记录    每页显示50条,本页1-50条    1/2页
12尾页
  第  
合作加盟
代理加盟

关注公众号
绑定微信可在手机上发稿